2014年山西运城新绛县教师招聘职位表
- 时间:
- 2019-02-27 11:28:37
- 作者:
- 邹老师
- 阅读:
- 来源:
- 山西教师资格网
新绛县2014年度公开招聘事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||
招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 资 格 条 件 | |||
年龄 | 学历 | 专业 | 其他 | ||||
县国土资源局 | 全额事业 | 专业技术1 | 1 | 30周岁以下(1983年12月23日以后出生), | 全日制本科及以上学历 | 文秘 | |
执法监察大队 | 专业技术2 | 1 | 财会 | 具有会计从业资格证 | |||
专业技术3 | 1 | 法律 | |||||
专业技术4 | 3 | 专业不限 | |||||
专业技术5 | 2 | 35周岁以下(1978年12月23日以后出生) | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目岗位 | ||
专业技术6 | 2 | 计算机 | 服务基层项目岗位 | ||||
龙兴镇 | 全额事业 | 民政管理员 | 1 | 35周岁以下(1978年12月23日以后出生) | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目岗位 |
三泉镇 | 民政管理员 | 1 | |||||
泽掌镇 | 民政管理员 | 1 | |||||
北张镇 | 民政管理员 | 1 | |||||
泉掌镇 | 民政管理员 | 1 | |||||
古交镇 | 民政管理员 | 1 | |||||
万安镇 | 民政管理员 | 1 | |||||
阳王镇 | 民政管理员 | 1 | |||||
横桥乡 | 民政管理员 | 1 | |||||
县委党校 | 全额事业 | 教师 | 2 | 35周岁以下(1978年12月23日以后出生) | 全日制硕士研究生及以上学历 | 汉语言 政治 历史 法律 | |
新绛中学 | 全额事业 | 教师1 | 1 | 政治 | |||
教师2 | 1 | 历史 | |||||
教师3 | 1 | 生物 | |||||
教师4 | 1 | 地理 | |||||
新绛二中 | 全额事业 | 教师1 | 2 | 英语 | |||
教师2 | 1 | 历史 | |||||
职教中心 | 全额事业 | 教师1 | 1 | 法学 | |||
教师2 | 1 | 化学 | |||||
教师3 | 1 | 数学 | |||||
县畜牧发展中心 | 全额事业 | 专业技术 | 1 | 30周岁以下(1983年12月23日以后出生) | 全日制本科及以上学历 | 草业 饲草 | |
县农委绿色农业发展中心 | 全额事业 | 专业技术1 | 1 | 蔬菜 | |||
专业技术2 | 1 | 农学 | |||||
县蔬菜发展中心 | 全额事业 | 专业技术 | 1 | 蔬菜 | |||
县城建局 综合执法大队 | 全额事业 | 专业技术1 | 2 | 城乡规划 | 工民建、道桥、桥涵、工程管理、村镇管理、园林绿化专业也可 | ||
专业技术2 | 1 | 计算机 | |||||
县人社局 乡镇劳保所 | 全额事业 | 专业技术1 | 3 | 会计学 财务管理 | 具有会计从业资格证 | ||
专业技术2 | 2 | 35周岁以下(1978年12月23日以后出生) | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目岗位 | ||
县文物旅游局 | 全额事业 | 景区 讲解员 | 3 | 25周岁以下(1988年12月23日以后出生) | 全日制本科及以上学历(旅游、历史、播音主持专业可放宽至全日制专科) | 专业不限 | 普通话测试二乙及以上 |
新纺学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 30周岁以下(1983年12月23日以后出生) | 全日制本科及以上学历 | 音乐 | |
泽掌中学 | 全额事业 | 教师1 | 1 | 政治 | |||
教师2 | 1 | 历史 | |||||
南社中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 数学 | |||
北张中学 | 全额事业 | 教师1 | 1 | 语文 | |||
教师2 | 1 | 体育 | |||||
万安中学 | 全额事业 | 教师1 | 1 | 英语 | |||
教师2 | 1 | 美术 | |||||
阳王中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 美术 | |||
古交中学 | 全额事业 | 教师 | 2 | 35周岁以下(1978年12月23日以后出生) | 本科及以上学历 | 语文 | 服务基层项目岗位 |
横桥中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 30周岁以下(1983年12月23日以后出生) | 全日制本科及以上学历 | 音乐 | |
泉掌中学 | 全额事业 | 教师1 | 1 | 语文 | |||
教师2 | 1 | 数学 | |||||
三泉学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 音乐 | ||
北苏村学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 音乐 | |||
乔沟头学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 信息技术 | |||
北范庄学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 35周岁以下(1978年12月23日以后出生) | 专科及以上学历 | 体育 | 服务基层项目岗位 |
光村学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 英语 | 服务基层项目岗位 | ||
南社学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 体育 | 服务基层项目岗位 | ||
涧西学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 35周岁以下(1978年12月23日以后出生) | 专科及以上学历 | 语文 | 服务基层项目岗位 |
东韩学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 信息技术 | 服务基层项目岗位 | ||
周流学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 英语 | 服务基层项目岗位 | ||
南李村学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 语文 | 服务基层项目岗位 | ||
刘峪学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 音乐 | 服务基层项目岗位 | ||
前刘学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 30周岁以下(1983年12月23日以后出生) | 全日制专科及以上学历 | 音乐 | |
赵村学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 美术 | |||
县妇幼院 | 全额事业 | 妇产医师 | 1 | 30周岁以下(1983年12月23日以后出生) | 全日制本科及以上学历 | 妇产 | 具有执业医师资格证书的,年龄可放宽至35周岁以下、学历可放宽至全日制专科 |
影像医师 | 1 | 本科及以上学历 | 影像学(B超) | 具有执业医师资格证书的,年龄可放宽至35周岁以下、学历可放宽至专科 | |||
县中医院 | 差额事业 | 影像医师 | 1 | 影像学 (核磁、CT) | |||
内科医师 | 1 | 35周岁以下(1978年12月23日以后出生) | 全日制硕士研究生及以上学历 | 中医内科学 | |||
儿科医师 | 1 | 中医儿科学 | |||||
针灸推拿医师 | 1 | 30周岁以下(1983年12月23日以后出生)。 | 全日制本科及以上学历 | 针灸推拿学 | 具有执业医师资格证书的,年龄可放宽至35周岁以下、学历可放宽至全日制专科。 | ||
外科医师 | 1 | 中医外科学 | |||||
县人民医院 | 差额事业 | 临床医师 | 6 | 30周岁以下(1983年12月23日以后出生) | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 具有执业医师资格证书的,年龄可放宽至35周岁以下,学历可放宽至全日制专科 |
口腔医师 | 1 | 口腔 | |||||
妇产医师 | 1 | 妇产 | |||||
麻醉医师 | 2 | 麻醉 | |||||
影像医师1 | 2 | 本科及以上学历 | 影像学(B超) | 具有执业医师资格证书的,年龄可放宽至35周岁以下,学历可放宽至专科 | |||
影像医师2 | 2 | 影像学(CT核磁) | |||||
影像医师3 | 1 | 影像学(脑超) | |||||
护士1 | 3 | 专科及以上学历 | ICU护士 | 具有护士执业证书 | |||
护士2 | 2 | 手术室护士 | 具有护士执业证书 |
/uploadfile/2023/1222/20231222025709519.jpg