山西教师招聘:2019年太原市教育局直属学校大学校园招聘教师岗位表(77人)
- 时间:
- 2020-05-14 13:45:01
- 作者:
- 朱老师
- 阅读:
- 来源:
- 山西教师资格网
太原市教育局直属学校2019年教育部直属师范 | |||||||||
大学校园招聘岗位计划表 | |||||||||
序号 | 招聘学校 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 招 聘 岗 位 | 基 本 条 件 | |||
学 段 | 学 科 | 招聘数 | 学 历 | 专业要求 | |||||
1 | 太原市育华幼儿园 | 和莉 | 18335181670 | 1662276293@qq.com | 幼儿园 | 学前教育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
2 | 太原市育星幼儿园 | 杨丰艳 | 13903469019 | 534414586@qq.com | 幼儿园 | 中文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
3 | 太原市育英幼儿园 | 张建英 | 13834229533 | zhangjianying68@163.com | 幼儿园 | 体育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
幼儿园 | 音乐 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
幼儿园 | 学前教育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
4 | 太原市育才幼儿园 | 张琳 | 15035189118 | 2559824204@qq.com | 幼儿园 | 学前教育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
5 | 太原市育蕾幼儿园 | 薛晓鸣 | 13593167657 | 120813878@qq.com | 幼儿园 | 学前教育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
6 | 太原市育杰幼儿园 | 张春涛 | 0351-2220455 | 1030177395@qq.com | 幼儿园 | 学前教育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
7 | 太原市第二实验小学校 | 陈腾远 | 15003464900 | yuan1990@foxmail.com | 小学 | 体育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
小学 | 语文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
小学 | 数学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
8 | 太原市第三实验小学校 | 史燕香 | 13934606038 | 1609891558@qq.com | 小学 | 数学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
小学 | 语文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
小学 | 计算机 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
9 | 太原市教育园区学校 | 张丹淼 | 13700514553 | 122685428@qq.com | 小学 | 语文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
小学 | 科学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
小学 | 英语 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
小学 | 书法 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
小学 | 体育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
10 | 太原市第四中学校 | 许燕蜂 | 13754879218 | 13754879218@163.com | 高中 | 体育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 计算机 | 3 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
11 | 太原市第五中学校 | 褚鹏 | 15834059025 | tydwzx@126.com | 高中 | 语文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 英语 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 物理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
12 | 太原进山中学校 | 李玄 | 15034056546 | 1928552839@qq.com | 高中 | 生物 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 心理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
13 | 太原市第十一中学校 | 陈玉洁 | 18636137077 | 250640452@qq.com | 高中 | 地理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 语文 | 2 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 心理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
14 | 太原市第十二中学校 | 李力 | 15834199097 | 155398498@qq.com | 初中 | 化学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 物理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 计算机 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
初中 | 生物 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
初中 | 体育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
15 | 太原市第十五中学校 | 彭慧媛 | 15834009867 | 403479303@qq.com | 初中 | 语文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
初中 | 信息技术 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 生物 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 体育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
16 | 太原市第十六中学校 | 郝永生 | 13935141811 | 615389000@qq.com | 高中 | 政治 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
17 | 太原市第十九中学校 | 贾文英 | 15835124181 | ty19zjiawenying@126.com | 高中 | 地理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 数学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
18 | 太原市第二十一中学校 | 许蕴洁 | 13994281162 | ty21db@163.com | 高中 | 心理学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 会计 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
19 | 太原市第四十九中学校 | 郭俊彪 | 13994232310 | 1147833499@qq.com | 高中 | 地理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
20 | 太原市第五十二中学校 | 光彦强 | 5263573 | 29024416@qq.com | 高中 | 语文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 地理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 生物 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
21 | 太原市第五十三中学校 | 弓英 | 13466830969 | tygy1@126.com | 高中 | 心理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
22 | 太原市第五十六中学校 | 张万才 | 13834587204 | 912710769@qq.com | 高中 | 英语 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
23 | 太原市第五十九中学校 | 于冰 | 13466875489 | 848383192@qq.com | 高中 | 语文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 心理学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 政治 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 英语 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
24 | 太原市第六十中学校 | 李国伟 | 13653402186 | ty60xb@163.com | 高中 | 心理学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
25 | 太原市第六十一中学校 | 崔明明 | 13835192549 | ty61bgs@126.com | 高中 | 体育 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
26 | 太原市第六十三中学校 | 王旺民 | 2797347 | 496024111@qq.com | 初中 | 信息技术 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
初中 | 历史 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 历史 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 政治 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 地理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
27 | 太原市第六十四中学校 | 佟新杰 | 13935161912 |
ty64zbgs @163.com |
高中 | 物理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 政治 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 英语 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
28 | 太原市第六十五中学校 | 徐裔飞 | 13803493896 | tyxyf66896@126.com | 高中 | 英语 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 历史 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
29 | 太原市第六十七中学校 | 姚延玲 | 13466829225 | 413561477@qq.com | 高中 | 语文 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
高中 | 数学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
30 | 太原市第三实验中学校 | 曹新春 | 13834598892 | tysyszbgs@163.com | 初中 | 生物 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
31 | 太原市综合高级中学校 | 王明晋 | 18536661375 | 106263190@qq.com | 高中 | 美术 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
32 | 太原市示范性综合实践基地 | 张小娟 | 13834112616 | zhsjjdbgs@163.com | 初中 | 物理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 |
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
初中 | 化学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
初中 | 地理 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
初中 | 历史 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
初中 | 数学 | 1 | 全日制应届 | 所学专业与招聘岗位 | |||||
本科及以上 | 要求的学科相应 | ||||||||
合计 | 77 |
/uploadfile/2023/1222/20231222025709519.jpg