2018年度朔州市中小学(幼儿)教师高级职务评审通过人员名单(282人)
- 时间:
- 2019-03-26 16:15:18
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 山西教师资格网
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 学段 | 学科 | 拟任职务 |
1 | 张翠生 | 怀仁市城镇第二小学校 | 女 | 小学 | 英语 | 高级教师 |
2 | 张补英 | 怀仁市城镇第六小学 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
3 | 薛耀忠 | 怀仁市城镇第一小学校 | 男 | 小学 | 思品 | 高级教师 |
4 | 张爱桃 | 怀仁市城镇中心校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
5 | 蒋霞 | 怀仁市城镇中心校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
6 | 彭晋峰 | 怀仁市金沙滩中心校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
7 | 张补财 | 怀仁市马辛庄乡寄宿制小学 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
8 | 李忠志 | 怀仁市王坪矿区二小 | 男 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
9 | 郭连璧 | 怀仁市吴家窑镇寄小 | 男 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
10 | 赵春叶 | 平鲁启明实验学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
11 | 李艳 | 平鲁区春芽幼儿园 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
12 | 钮俊生 | 平鲁区第二小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
13 | 韩文燕 | 平鲁区第二中学校 | 女 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
14 | 康志国 | 平鲁区第二中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
15 | 李国栋 | 平鲁区第二中学校 | 男 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
16 | 石生成 | 平鲁区第二中学校 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
17 | 赵文富 | 平鲁区第二中学校 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
18 | 范宝君 | 平鲁区第二中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
19 | 善改莲 | 平鲁区第二中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
20 | 李玉敏 | 平鲁区第二中学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
21 | 王守贵 | 平鲁区第二中学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
22 | 李金 | 平鲁区第二中学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
23 | 武海斌 | 平鲁区第三中学 | 男 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
24 | 燕丽春 | 平鲁区第三中学 | 女 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
25 | 李鹏飞 | 平鲁区第三中学 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
26 | 贾桂林 | 平鲁区第三中学 | 女 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
27 | 贾兴 | 平鲁区第三中学 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
28 | 王冕 | 平鲁区第三中学 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
29 | 孙学明 | 平鲁区第三中学 | 女 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
30 | 赵彪 | 平鲁区第三中学 | 男 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
31 | 周雪芳 | 平鲁区教育科技局 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
32 | 史如海 | 平鲁区教育科技局 | 男 | 电教 | 高级教师 | |
33 | 陈勇 | 平鲁区教育科技局教研室 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
34 | 吕晓燕 | 平鲁区教育科技局教研室 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
35 | 尹香梅 | 平鲁区井坪第二小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
36 | 胡翠 | 平鲁区井坪第二小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
37 | 康银莲 | 平鲁区井坪第一小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
38 | 杨丽芝 | 平鲁区李林中学 | 女 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
39 | 王瑞红 | 平鲁区李林中学 | 女 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
40 | 韩文富 | 平鲁区李林中学 | 男 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
41 | 胡策 | 平鲁区李林中学 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
42 | 赵桂梅 | 平鲁区李林中学 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
43 | 荆占军 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 地理 | 高级教师 |
44 | 王宏 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 地理 | 高级教师 |
45 | 党秀文 | 平鲁区李林中学 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
46 | 赵日斌 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
47 | 郭栋 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
48 | 张松梅 | 平鲁区李林中学 | 女 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
49 | 赫凤军 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
50 | 靳国华 | 平鲁区李林中学 | 女 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
51 | 赵生金 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
52 | 田来春 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
53 | 刘炜宏 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
54 | 侯万 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
55 | 王雄 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
56 | 智万军 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
57 | 高世杰 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 信息技术 | 高级教师 |
58 | 徐建新 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
59 | 胡平 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
60 | 顾淑萍 | 平鲁区李林中学 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
61 | 岑玲 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
62 | 孙春明 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
63 | 赵新 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
64 | 王小莲 | 平鲁区李林中学 | 女 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
65 | 侯丕福 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
66 | 许卫军 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
67 | 谷海 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 政治 | 高级教师 |
68 | 程国君 | 平鲁区李林中学 | 男 | 高中 | 政治 | 高级教师 |
69 | 陈美英 | 平鲁区启明实验学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
70 | 李仲 | 平鲁区实验小学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
71 | 王乐 | 平鲁区实验小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
72 | 吕应良 | 平鲁区天明幼儿园 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
73 | 杜向生 | 平鲁区向阳堡乡寄宿制学校 | 男 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
74 | 赵秀萍 | 平鲁实验中学 | 女 | 初中 | 生物 | 高级教师 |
75 | 王瑶 | 平鲁实验中学 | 女 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
76 | 牛占源 | 平鲁实验中学 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
77 | 文志春 | 平鲁实验中学 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
78 | 张建梅 | 平鲁实验中学 | 女 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
79 | 岳志宏 | 平鲁实验中学 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
80 | 宋凯 | 平鲁实验中学 | 男 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
81 | 杨芳 | 平鲁实验中学 | 女 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
82 | 戎占先 | 平鲁实验中学 | 女 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
83 | 李枝 | 平鲁实验中学 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
84 | 冯志强 | 平鲁实验中学 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
85 | 丁秀 | 平鲁实验中学 | 女 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
86 | 王裕民 | 山阴第三中学校 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
87 | 崔小英 | 山阴县岱岳第七小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
88 | 周世成 | 山阴县岱岳乡中心学校 | 男 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
89 | 陈日梅 | 山阴县第二小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
90 | 李久盛 | 山阴县第二中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
91 | 丰子海 | 山阴县第二中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
92 | 李果喜 | 山阴县第二中学校 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
93 | 朱志勇 | 山阴县第六小学校 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
94 | 张金 | 山阴县第六中学校 | 男 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
95 | 罗殿栋 | 山阴县第六中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
96 | 郭成强 | 山阴县第六中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
97 | 郭志贵 | 山阴县第六中学校 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
98 | 任占胜 | 山阴县第六中学校 | 男 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
99 | 任翠虹 | 山阴县第三小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
100 | 李子斌 | 山阴县第三中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
101 | 尹文智 | 山阴县第三中学校 | 男 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
102 | 张志萍 | 山阴县第三中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
103 | 姚秀莲 | 山阴县第四中学校 | 女 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
104 | 冯志斌 | 山阴县第四中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
105 | 解鸿臻 | 山阴县第四中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
106 | 贺地厚 | 山阴县第四中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
107 | 马玉 | 山阴县第四中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
108 | 丰向平 | 山阴县第四中学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
109 | 杨秀英 | 山阴县第五中学校 | 女 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
110 | 朱莉平 | 山阴县第五中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
111 | 黄日年 | 山阴县第五中学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
112 | 王效忠 | 山阴县第五中学校 | 男 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
113 | 柴秀宝 | 山阴县第五中学校 | 男 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
114 | 李文兰 | 山阴县第一中学校 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
115 | 崔顺平 | 山阴县第一中学校 | 女 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
116 | 白新仁 | 山阴县第一中学校 | 男 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
117 | 刘晓娟 | 山阴县第一中学校 | 女 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
118 | 闫连根 | 山阴县第一中学校 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
119 | 吴斌 | 山阴县第一中学校 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
120 | 尹晋疆 | 山阴县第一中学校 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
121 | 韩志刚 | 山阴县第一中学校 | 男 | 高中 | 体育 | 高级教师 |
122 | 吕树生 | 山阴县第一中学校 | 男 | 高中 | 体育 | 高级教师 |
123 | 魏志刚 | 山阴县第一中学校 | 男 | 高中 | 体育 | 高级教师 |
124 | 韩月香 | 山阴县第一中学校 | 女 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
125 | 张爱生 | 山阴县第一中学校 | 女 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
126 | 李筑芳 | 山阴县第一中学校 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
127 | 左梅 | 山阴县第一中学校 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
128 | 石玉贤 | 山阴县第一中学校 | 女 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
129 | 李善勇 | 山阴县古城镇中心学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
130 | 张学良 | 山阴县古城镇中心学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
131 | 温江波 | 山阴县教育科技局教研室 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
132 | 王雄鹰 | 山阴县教育科技局教研室 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
133 | 贺占清 | 山阴县教育科技局招生办 | 男 | 招生 | 高级教师 | |
134 | 谷启 | 山阴县玉井镇中心学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
135 | 贺占明 | 山阴县玉井镇中心学校 | 男 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
136 | 王青 | 朔城区第二小学 | 男 | 小学 | 英语 | 高级教师 |
137 | 马鸿斌 | 朔城区第二中学校 | 男 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
138 | 孟锦 | 朔城区第二中学校 | 男 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
139 | 刘翠玲 | 朔城区第二中学校 | 女 | 高中 | 地理 | 高级教师 |
140 | 杜嵘 | 朔城区第二中学校 | 男 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
141 | 乔晓华 | 朔城区第二中学校 | 女 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
142 | 赵贵 | 朔城区第六小学 | 男 | 小学 | 思品 | 高级教师 |
143 | 段俊英 | 朔城区第六小学校 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
144 | 王金花 | 朔城区第三幼儿园 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
145 | 韩成林 | 朔城区第十小学 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
146 | 次素勤 | 朔城区第四中学 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
147 | 雒淑珍 | 朔城区第四中学 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
148 | 刘福 | 朔城区第一小学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
149 | 焦玉莲 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 地理 | 高级教师 |
150 | 武文 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
151 | 吕金兰 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
152 | 班桂枝 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
153 | 钞巧苹 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
154 | 侯宇 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
155 | 王瑞明 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
156 | 赵园 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 美术 | 高级教师 |
157 | 李秀梅 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
158 | 雒志强 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
159 | 马金枝 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
160 | 张国文 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
161 | 薛明 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
162 | 张凤仙 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
163 | 刘建萍 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
164 | 聂贵君 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
165 | 韩清禄 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
166 | 朱权 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
167 | 刘巨花 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
168 | 罗峰军 | 朔城区第一中学校 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
169 | 杨维香 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 音乐 | 高级教师 |
170 | 刘晓红 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
171 | 张智英 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
172 | 刘爱 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
173 | 樊茂春 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
174 | 姚志清 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
175 | 赵学琴 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
176 | 窦林 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
177 | 李云霞 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
178 | 丁燕燕 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
179 | 张丽萍 | 朔城区第一中学校 | 女 | 高中 | 政治 | 高级教师 |
180 | 王平梅 | 朔城区机关第二幼儿园 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
181 | 孟俊业 | 朔城区南城办联区 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
182 | 张彩琴 | 朔城区七中 | 女 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
183 | 贺迎儒 | 朔城区七中 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
184 | 徐怀珍 | 朔城区沙塄河联区 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
185 | 边白羽 | 朔城区下团堡联区 | 男 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
186 | 林振福 | 朔城区小平易联区 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
187 | 李瑜 | 朔城区小平易联区 | 男 | 小学 | 思品 | 高级教师 |
188 | 赵彩香 | 朔州经济开发区第二中学校 | 女 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
189 | 张剑琴 | 朔州经济开发区第二中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
190 | 赵呈祥 | 朔州经济开发区第二中学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
191 | 朱浩然 | 朔州经济开发区第一中学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
192 | 赵海存 | 朔州经济开发区实验小学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
193 | 刘俊艳 | 朔州市第八小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
194 | 郝焕珍 | 朔州市第二小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
195 | 殷莉萍 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 地理 | 高级教师 |
196 | 刘彦 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
197 | 陈玉琳 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
198 | 张武锁 | 朔州市第二中学 | 男 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
199 | 谢莉琴 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
200 | 姚明艳 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
201 | 李兴红 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
202 | 杨晓玲 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
203 | 张晋雷 | 朔州市第二中学 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
204 | 白海兵 | 朔州市第二中学 | 男 | 高中 | 体育 | 高级教师 |
205 | 魏箐 | 朔州市第二中学 | 男 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
206 | 徐建婷 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
207 | 李占东 | 朔州市第二中学 | 男 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
208 | 王兰芳 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
209 | 李敏 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
210 | 梁桂兰 | 朔州市第二中学 | 女 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
211 | 刘荣争 | 朔州市第二中学校 | 男 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
212 | 朱建国 | 朔州市第二中学校 | 男 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
213 | 岑尚录 | 朔州市第九小学校 | 男 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
214 | 张芳 | 朔州市第六中学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
215 | 李常青 | 朔州市第七小学 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
216 | 王萃珍 | 朔州市第三中学校 | 女 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
217 | 李艳平 | 朔州市第四小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
218 | 马红霞 | 朔州市第一中学校 | 女 | 初中 | 美术 | 高级教师 |
219 | 苏海阳 | 朔州市第一中学校 | 女 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
220 | 孙树军 | 朔州市第一中学校 | 男 | 初中 | 信息技术 | 高级教师 |
221 | 耿小军 | 朔州市第一中学校 | 男 | 初中 | 信息技术 | 高级教师 |
222 | 董月果 | 朔州市第一中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
223 | 王凯伦 | 朔州市第一中学校 | 男 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
224 | 吴德 | 朔州市第一中学校 | 男 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
225 | 季迎芬 | 朔州市教育电视台 | 女 | 电教 | 高级教师 | |
226 | 李永华 | 朔州市一中 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
227 | 戎奋丽 | 朔州市招生考试管理中心 | 女 | 招生 | 高级教师 | |
228 | 李高升 | 朔州市招生考试管理中心 | 男 | 招生 | 高级教师 | |
229 | 郭波 | 应县第八中学校 | 男 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
230 | 朱文基 | 应县第二小学校 | 男 | 小学 | 科学 | 高级教师 |
231 | 米大海 | 应县第二中学校 | 男 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
232 | 朱慧基 | 应县第二中学校 | 男 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
233 | 张宏平 | 应县第六小学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
234 | 鲍清芳 | 应县第三小学校 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
235 | 张格平 | 应县第三中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
236 | 王连宝 | 应县第四中学校 | 男 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
237 | 武淑文 | 应县第四中学校 | 女 | 高中 | 政治 | 高级教师 |
238 | 帖玉芳 | 应县第五小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
239 | 邵雄 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
240 | 高希旺 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
241 | 雷成智 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
242 | 力海仁 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
243 | 童万元 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
244 | 杨文 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
245 | 章春成 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
246 | 张秀 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
247 | 王玉堂 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
248 | 左义聪 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
249 | 徐爱玲 | 应县第五中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
250 | 张玉兰 | 应县第五中学校 | 女 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
251 | 丰科贵 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
252 | 董元品 | 应县第五中学校 | 男 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
253 | 乔晓峰 | 应县第一中学校 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
254 | 闫翠英 | 应县第一中学校 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
255 | 胡海峰 | 应县第一中学校 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
256 | 张海荣 | 应县第一中学校 | 女 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
257 | 刘勇飞 | 应县第一中学校 | 男 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
258 | 秦丽雯 | 应县第一中学校 | 女 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
259 | 李日茂 | 应县第一中学校 | 男 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
260 | 程丽平 | 应县机关幼儿园 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
261 | 柴玉忠 | 应县金城镇中学 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
262 | 邓桃 | 应县金城镇中学 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
263 | 岳利云 | 应县南河种中心学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
264 | 周日胜 | 应县南泉中心学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
265 | 郑守新 | 应县特殊教育学校 | 男 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
266 | 李德勤 | 应县下马峪中心学校 | 男 | 小学 | 思品 | 高级教师 |
267 | 徐守江 | 应县义井中心学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
268 | 吴有宗 | 应县臧寨中心学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
269 | 刘悦山 | 应县镇子梁中心学校 | 男 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
270 | 赵军 | 右玉县第三中学校 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
271 | 高素芬 | 右玉县第三中学校 | 女 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
272 | 降紫贵 | 右玉县第三中学校 | 男 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
273 | 秦梅 | 右玉县第一完全小学校 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
274 | 柴青 | 右玉县第一完全小学校 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
275 | 张文凯 | 右玉县二中 | 男 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
276 | 马秀丽 | 右玉县二中 | 女 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
277 | 柴兰芳 | 右玉县二中 | 女 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
278 | 李月华 | 右玉县机关幼儿园 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
279 | 郝彦 | 右玉县教育科技局教研室 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
280 | 王爱卿 | 右玉县四完小 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
281 | 蔡玉祥 | 右玉县四完小 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
282 | 边志霞 | 右玉县雨露希望小学 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
/uploadfile/2023/1222/20231222025709519.jpg