欢迎您访问山西教师资格网! 本站为【教师伴】旗下山西教师资格考试民间交流网站,最新教师考试动态请各位考生以山西省教育考试院www.sxkszx.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2019年太原市特岗教师招聘总成绩公示

时间:
2019-12-11 14:02:56
作者:
黄老师
阅读:
来源:
山西教师资格网
【导读】根据《关于做好2019年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师〔2019〕17号)文件精神,现对2019年太原市特岗教师招聘总成绩进行公示。

                                                      2019年太原市特岗教师招聘总成绩表

序号 学校 学段 学科 准考证号 姓名 笔试
成绩
面试
成绩
总分 是否进入体检 备注
1 娄烦县 杜交曲中心小学 小学 体育 140119106009004 段宇 78 84.6 80.64   
2 娄烦县 杜交曲中心小学 小学 体育 140119106008505 刘江星 68 缺考 40.80   
3 娄烦县 盖家庄寄宿制小学 小学 美术 140119108006729 李静 84 76 80.80   
4 娄烦县 盖家庄寄宿制小学 小学 美术 140119108006929 贺华 84 缺考 50.40   
5 娄烦县 盖家庄寄宿制小学 小学 音乐 140119107009206 杨晶 92 80.8 87.52   
6 娄烦县 盖家庄寄宿制小学 小学 音乐 140119107009306 张楠 92 75.6 85.44   
7 娄烦县 盖家庄南峪小学 小学 音乐 140119107009327 史可 94 71.4 84.96   
8 娄烦县 盖家庄南峪小学 小学 音乐 140119107003616 张青青 88.5 68.4 80.46   
9 娄烦县 龙泉寄宿制小学 小学 信息技术 140119110009108 徐晓青 76 86 80.00   
10 娄烦县 龙泉寄宿制小学 小学 信息技术 140119110009109 王清 77 81.4 78.76   
11 娄烦县 龙泉寄宿制小学 小学 音乐 140119107009511 杜玉清 94 72.8 85.52   
12 娄烦县 龙泉寄宿制小学 小学 音乐 140119107003707 孙晓燕 87.5 80 84.50   
13 娄烦县 龙泉联校赤土华小学 小学 美术 140119108005614 李晨馨 81 82.8 81.72   
14 娄烦县 龙泉联校赤土华小学 小学 美术 140119108005928 尤晓燕 80 74.4 77.76   
15 娄烦县 龙泉联校赤土华小学 小学 美术 140119108006130 赵欣瑞 80 73.2 77.28   
16 娄烦县 米峪镇曹家掌小学 小学 数学 140119103005320 蔡利利 60 90 72.00   
17 娄烦县 米峪镇曹家掌小学 小学 数学 140119103005220 刘慧军 59 71.2 63.88   
18 娄烦县 米峪镇寄宿制小学 小学 美术 140119108007020 王云 83 76.2 80.28   
19 娄烦县 米峪镇寄宿制小学 小学 美术 140119108006720 张敏 79 79.8 79.32   
20 娄烦县 米峪镇寄宿制小学 小学 体育 140119106008614 郝旭虹 73 88 79.00   
21 娄烦县 米峪镇寄宿制小学 小学 体育 140119106008701 韩艳军 66 缺考 39.60   
22 娄烦县 天池店第二寄宿制小学 小学 美术 140119108006422 孙慧芳 84 76.6 81.04   
23 娄烦县 天池店第二寄宿制小学 小学 美术 140119108007014 赵晶 80 78.8 79.52   
24 娄烦县 天池店第二寄宿制小学 小学 音乐 140119107003627 崔琦媚 91.5 68.8 82.42   
25 娄烦县 天池店第二寄宿制小学 小学 音乐 140119107003606 张倩 90 69.4 81.76   
26 娄烦县 天池店寄宿制小学 小学 美术 140119108007017 胡宁 85 87.4 85.96   
27 娄烦县 天池店寄宿制小学 小学 美术 140119108006427 李熠 82 79.6 81.04   
28 娄烦县 天池店寄宿制小学 小学 美术 140119108006228 王宁姣 82 73.6 78.64   
29 娄烦县 天池店寄宿制小学 小学 音乐 140119107009315 董嘉丽 95 72.2 85.88   
30 娄烦县 天池店寄宿制小学 小学 音乐 140119107003613 侯雅艺 92.5 71.6 84.14   
31 娄烦县 天池店联校王家崖小学 小学 语文 140119102000428 席佳 65 87.4 73.96   
32 娄烦县 天池店联校王家崖小学 小学 语文 140119102001314 郝兆敏 67 76.6 70.84   
33 清徐县 拔奎小学 小学 数学 140119103004102 李渊 85 86.8 85.72   
34 清徐县 拔奎小学 小学 数学 140119103005015 蒋利青 62 85.6 71.44   
35 清徐县 北程小学 小学 语文 140119102002412 孙望悦 70 84.6 75.84   
36 清徐县 北程小学 小学 语文 140119102000622 田丽霞 63 81.4 70.36   
37 清徐县 北内道小学 小学 语文 140119102001929 张圆圆 64 74.2 68.08   
38 清徐县 北内道小学 小学 语文 140119102002626 罗文君 59 81 67.80   
39 清徐县 北社小学 小学 语文 140119102002520 袁凤茹 58 76.8 65.52   
40 清徐县 北社小学 小学 语文 140119102000210 银锋锋 56 77.8 64.72   
41 清徐县 北宜武小学 小学 外语 140119104008023 王若冰 80 87.4 82.96   
42 清徐县 北宜武小学 小学 外语 140119104008113 王述节 85 79.2 82.68   
43 清徐县 北宜武小学 小学 外语 140119104008306 王晋萍 80 70 76.00   
44 清徐县 常丰小学 小学 数学 140119103005203 王嘉 76 82.6 78.64   
45 清徐县 常丰小学 小学 数学 140119103005020 王志云 70 83.4 75.36   
46 清徐县 常丰小学 小学 语文 140119102000430 王欢欢 58 79.2 66.48   
47 清徐县 常丰小学 小学 语文 140119102002614 贾瑞棋 58 76.2 65.28   
48 清徐县 常庄小学 小学 语文 140119102002223 杨柳 72 83.2 76.48   
49 清徐县 常庄小学 小学 语文 140119102000417 杨巧玲 69 缺考 41.40   
50 清徐县 大常小学 小学 语文 140119102001324 杜思 63 81.8 70.52   
51 清徐县 大常小学 小学 语文 140119102001513 要文娟 63 77.4 68.76   
52 清徐县 东辽西小学 小学 语文 140119102001528 闫芳新 66 80.6 71.84   
53 清徐县 东辽西小学 小学 语文 140119102002616 段林妙 62 81.4 69.76   
54 清徐县 东罗小学 小学 外语 140119104008328 张年 78 84.2 80.48   
55 清徐县 东罗小学 小学 外语 140119104007419 闫谦 76 86 80.00   
56 清徐县 鹅池小学 小学 语文 140119102002422 刘丽娜 62 79.8 69.12   
57 清徐县 鹅池小学 小学 语文 140119102002611 吕学慧 62 77.4 68.16   
58 清徐县 丰润小学 小学 外语 140119104008320 刘艳峰 84 88.4 85.76   
59 清徐县 丰润小学 小学 外语 140119104007922 刘艳 81 86.6 83.24   
60 清徐县 高花小学 小学 语文 140119102002816 刘江萍 64 81 70.80   
61 清徐县 高花小学 小学 语文 140119102003122 王亚男 60 83.4 69.36   
62 清徐县 韩武堡小学 小学 语文 140119102002904 张晓玉 55 80.4 65.16   
63 清徐县 韩武堡小学 小学 语文 140119102000705 王永芬 54 73 61.60   
64 清徐县 韩武小学 小学 语文 140119102001223 周丽 58 76.2 65.28   
65 清徐县 韩武小学 小学 语文 140119102003302 任丽丽 55 78.2 64.28   
66 清徐县 韩武小学 小学 语文 140119102001922 陷雅婷 55 76.8 63.72   
67 清徐县 郝闫村小学 小学 语文 140119102002112 张俊霞 62 77.2 68.08   
68 清徐县 郝闫村小学 小学 语文 140119102002113 贾楠 61 78.2 67.88   
69 清徐县 刘村小学 小学 语文 140119102000502 杜开明 62 79.8 69.12   
70 清徐县 刘村小学 小学 语文 140119102003313 杨静 62 71.6 65.84   
71 清徐县 南里旺小学 小学 数学 140119103004229 胡翔 80 77.8 79.12   
72 清徐县 南里旺小学 小学 数学 140119103005312 贾美林 55 81 65.40   
73 清徐县 南里旺小学 小学 语文 140119102002824 任晶 55 86.6 67.64   
74 清徐县 南里旺小学 小学 语文 140119102001307 赵晓瑶 57 79.4 65.96   
75 清徐县 南里旺小学 小学 语文 140119102002809 胡衡男 55 79 64.60   
76 清徐县 南录树小学 小学 外语 140119104008211 曹沙沙 82 74.6 79.04   
77 清徐县 南录树小学 小学 外语 140119104007607 李志瑞 82 67.8 76.32   
78 清徐县 南内道小学 小学 语文 140119102001007 薛青芸 71 74.8 72.52   
79 清徐县 南内道小学 小学 语文 140119102000202 郭敏 64 73 67.60   
80 清徐县 齐南安小学 小学 语文 140119102002028 李悦 66 82.2 72.48   
81 清徐县 齐南安小学 小学 语文 140119102002929 赵娜 60 77 66.80   
82 清徐县 清德铺小学 小学 数学 140119103005506 杨智 60 90.8 72.32   
83 清徐县 清德铺小学 小学 数学 140119103004414 杨倩 63 83.6 71.24   
84 清徐县 上闫村小学 小学 语文 140119102000702 任文笑 62 81.2 69.68   
85 清徐县 上闫村小学 小学 语文 140119102002410 成晓丽 62 73.6 66.64   
86 清徐县 桃花营小学 小学 数学 140119103004609 王超 76 83.6 79.04   
87 清徐县 桃花营小学 小学 数学 140119103005026 武文靖 61 79 68.20   
88 清徐县 桃花营小学 小学 数学 140119103004726 贾锴 61 78 67.80   
89 清徐县 桃园堡小学 小学 语文 140119102000407 苏新平 61 81.2 69.08   
90 清徐县 桃园堡小学 小学 语文 140119102003531 崔晓华 60 74.4 65.76   
91 清徐县 吴村小学 小学 数学 140119103004821 孟瑞林 81 83.8 82.12   
92 清徐县 吴村小学 小学 数学 140119103004411 田晓媛 79 82 80.20   
93 清徐县 吴村小学 小学 外语 140119104008410 王敏江 81 83.8 82.12   
94 清徐县 吴村小学 小学 外语 140119104008102 赵芳青 83 73.6 79.24   
95 清徐县 吴村小学 小学 外语 140119104008305 刘蓉蓉 81 64.8 74.52   
96 清徐县 西堡小学 小学 语文 140119102002204 罗阳 64 72.6 67.44   
97 清徐县 西堡小学 小学 语文 140119102000616 张琪 62 75.6 67.44   
98 清徐县 西楚王小学 小学 语文 140119102000827 张秀丽 62 81 69.60   
99 清徐县 西楚王小学 小学 语文 140119102000415 刘志艳 64 74.2 68.08   
100 清徐县 西怀远小学 小学 语文 140119102003015 黄祖迪 62 77.6 68.24   
101 清徐县 西怀远小学 小学 语文 140119102002628 安珊 59 80 67.40   
102 清徐县 小武小学 小学 数学 140119103004516 魏润 67 79.6 72.04   
103 清徐县 小武小学 小学 数学 140119103005308 王瑜 78 缺考 46.80   
104 清徐县 小武小学 小学 外语 140119104008311 武鹏娟 82 73 78.40   
105 清徐县 小武小学 小学 外语 140119104007810 高二伟 80 72.4 76.96   
106 清徐县 杨房小学 小学 数学 140119103004212 孔建云 64 82.8 71.52   
107 清徐县 杨房小学 小学 数学 140119103005422 罗超 61 77.6 67.64   
108 清徐县 杨房小学 小学 语文 140119102002312 张丽 61 80.8 68.92   
109 清徐县 杨房小学 小学 语文 140119102000921 阎姣姣 59 80.8 67.72   
110 清徐县 尧城小学 小学 语文 140119102001330 李琴 64 79.6 70.24   
111 清徐县 尧城小学 小学 语文 140119102002905 李雅丽 58 78.6 66.24   
112 清徐县 张楚王小学 小学 数学 140119103005201 李蓉 55 87.2 67.88   
113 清徐县 张楚王小学 小学 数学 140119103004801 张琦 54 84.2 66.08   
114 清徐县 张楚王小学 小学 外语 140119104008323 王慧 86 82 84.40   
115 清徐县 张楚王小学 小学 外语 140119104007306 杨蓉 81 84.6 82.44   
116 清徐县 赵家堡小学 小学 语文 140119102001710 贾伟 76 81.6 78.24   
117 清徐县 赵家堡小学 小学 语文 140119102000111 高彩芳 67 80 72.20   
118 清徐县 赵家堡小学 小学 语文 140119102000821 张彩彩 67 78.8 71.72   
119 阳曲县 阳曲县大盂镇大泉沟小学校 小学 美术 140119108007102 赵一帆 97 79.2 89.88   
120 阳曲县 阳曲县大盂镇大泉沟小学校 小学 美术 140119108006610 殷剑霞 91 78.8 86.12   
121 阳曲县 阳曲县大盂镇大泉沟小学校 小学 语文 140119102002706 田宏俊 58 78.6 66.24   
122 阳曲县 阳曲县大盂镇大泉沟小学校 小学 语文 140119102000308 栗鲜果 58 76.6 65.44   
123 阳曲县 阳曲县大盂镇大盂小学校 小学 语文 140119102003016 白丽霞 67 81.6 72.84   
124 阳曲县 阳曲县大盂镇大盂小学校 小学 语文 140119102002603 李婷 62 79 68.80   
125 阳曲县 阳曲县大盂镇上原小学校 小学 体育 140119106008908 郭泓江 76 76 76.00   
126 阳曲县 阳曲县大盂镇上原小学校 小学 体育 140119106008821 崔婷婷 72 82 76.00   
127 阳曲县 阳曲县东黄水镇东黄水小学校 小学 美术 140119108006421 邵敏 86 79 83.20   
128 阳曲县 阳曲县东黄水镇东黄水小学校 小学 美术 140119108006106 张然 85 77.8 82.12   
129 阳曲县 阳曲县东黄水镇河上咀小学校 小学 数学 140119103004404 姚健 70 88.2 77.28   
130 阳曲县 阳曲县东黄水镇河上咀小学校 小学 数学 140119103004923 何玲玲 68 80.6 73.04   
131 阳曲县 阳曲县东黄水镇河上咀小学校 小学 数学 140119103004718 韩盼红 68 72.4 69.76   
132 阳曲县 阳曲县高村乡北白小学校 小学 音乐 140119107009316 李楠 91.5 84.8 88.82   
133 阳曲县 阳曲县高村乡北白小学校 小学 音乐 140119107009426 郭乾花 87.5 77.2 83.38   
134 阳曲县 阳曲县高村乡北白小学校 小学 语文 140119102002919 窦明明 67 84.6 74.04   
135 阳曲县 阳曲县高村乡北白小学校 小学 语文 140119102000727 白晓丽 63 82.6 70.84   
136 阳曲县 阳曲县高村乡高村小学校 小学 美术 140119108006312 郭婧 82 82.2 82.08   
137 阳曲县 阳曲县高村乡高村小学校 小学 美术 140119108006426 乔巾芝 83 79.8 81.72   
138 阳曲县 阳曲县高村乡辛庄小学校 小学 体育 140119106008616 白浩 83 86 84.20   
139 阳曲县 阳曲县高村乡辛庄小学校 小学 体育 140119106008610 李金娟 76 88.6 81.04   
140 阳曲县 阳曲县侯村乡石城小学校 小学 音乐 140119107009506 宋飞 95 81.6 89.64   
141 阳曲县 阳曲县侯村乡石城小学校 小学 音乐 140119107009408 苏芳芳 91 71.6 83.24   
142 阳曲县 阳曲县黄寨镇北留小学校 小学 外语 140119104007823 李娟 85 81.6 83.64   
143 阳曲县 阳曲县黄寨镇北留小学校 小学 外语 140119104007709 贾彩彩 84 82.6 83.44   
144 阳曲县 阳曲县凌井店乡凌井店小学校 小学 语文 140119102000421 王平平 62 77.4 68.16   
145 阳曲县 阳曲县凌井店乡湾里小学校 小学 数学 140119103004526 王苗苗 79 83.8 80.92   
146 阳曲县 阳曲县凌井店乡湾里小学校 小学 数学 140119103005529 李玉莉 70 缺考 42.00   
147 阳曲县 阳曲县凌井店中学校 初中 地理 140119207010328 魏延锡 86 84.00  85.20   
148 阳曲县 阳曲县凌井店中学校 初中 地理 140119207010301 梁晓清 82 83.20  82.48   
149 阳曲县 阳曲县凌井店中学校 初中 历史 140119206009918 王玉 87 82.00  85.00   
150 阳曲县 阳曲县凌井店中学校 初中 历史 140119206010001 孙国伟 86 79.60  83.44   
151 阳曲县 阳曲县泥屯镇东青善小学校 小学 音乐 140119107009515 汤高杨 92 77.8 86.32   
152 阳曲县 阳曲县泥屯镇东青善小学校 小学 音乐 140119107009521 张嘉玲 87.5 74.4 82.26   
153 阳曲县 阳曲县泥屯镇南路小学校 小学 美术 140119108006711 刘姗 85 86 85.40   
154 阳曲县 阳曲县泥屯镇南路小学校 小学 美术 140119108006418 白旭飞 81 80.6 80.84   
155 阳曲县 阳曲县泥屯镇泥屯小学校 小学 体育 140119106008705 雷晓雅 76 91.8 82.32   
156 阳曲县 阳曲县泥屯镇泥屯小学校 小学 体育 140119106008822 王锦 76 74.6 75.44   
157 阳曲县 阳曲县泥屯镇思西小学校 小学 音乐 140119107003620 马一川 88 82 85.60   
158 阳曲县 阳曲县泥屯镇思西小学校 小学 音乐 140119107003609 畅鸽 89 73.2 82.68   
159 阳曲县 阳曲县泥屯镇松树小学校 小学 外语 140119104007711 王颖 84 84.2 84.08   
160 阳曲县 阳曲县泥屯镇松树小学校 小学 外语 140119104008120 苏炜婷 85 82 83.80   
161 阳曲县 阳曲县泥屯镇杨家井小学校 小学 体育 140119106008611 张杰杰 78 85.6 81.04   
162 阳曲县 阳曲县泥屯镇杨家井小学校 小学 体育 140119106008727 李子鸣 75 84.4 78.76   
163 阳曲县 阳曲县泥屯镇杨家井小学校 小学 体育 140119106008722 李丽婵 75 83.6 78.44   
164 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 地理 140119207010323 何牡丹 88 82.00  85.60   
165 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 地理 140119207010403 柳苗苗 78 80.80  79.12   
166 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 体育与健康 140119212010119 兰青 74 87.2 79.28   
167 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 体育与健康 140119212010210 张晓敏 73 85 77.80   
168 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 体育与健康 140119212010114 路学成 73 83.2 77.08   
169 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 外语 140119204009721 恩俊峰 86 82.6 84.64   
170 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 外语 140119204009804 杨亭燕 80 85.6 82.24   
171 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 外语 140119204009606 徐慧丽 79 84.2 81.08   
172 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 外语 140119204009809 巨文霞 82 79.2 80.88   
173 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 物理 140119210010527 李元元 95 87.2 91.88   
174 阳曲县 阳曲县首邑学校 初中 物理 140119210010601 胡晓艺 89 85.2 87.48   
175 阳曲县 阳曲县首邑学校 小学 数学 140119103005004 柴耀卿 78 84.4 80.56   
176 阳曲县 阳曲县首邑学校 小学 数学 140119103004602 马宁娟 76 82.6 78.64   
177 阳曲县 阳曲县首邑学校 小学 外语 140119104008009 李静 84 83.2 83.68   
178 阳曲县 阳曲县首邑学校 小学 外语 140119104007612 杨胡晋 83 缺考 49.80   
179 阳曲县 阳曲县首邑学校 小学 语文 140119102003131 刘丹丹 79 76.8 78.12   
180 阳曲县 阳曲县首邑学校 小学 语文 140119102003020 常丹妮 69 78 72.60   

        以上就是2019年太原市特岗教师招聘总成绩公示。考生如果想获得更多关于山西教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们山西教师资格网

/uploadfile/2023/1222/20231222025709519.jpg

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR